TemanKami, biaya hidup adalah salah satu aspek penting yang perlu kita pahami bersama, terutama jika kamu berencana untuk pindah ke kota baru atau ingin mengelola keuangan dengan lebih baik. 

Biaya hidup mencakup berbagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam artikel ini, teman kami bisa mempelajari saja yang termasuk dalam biaya hidup dan memberikan gambaran rata-rata biaya hidup di Indonesia.

Komponen-Komponen dalam Biaya Hidup

Apa saja sih komponen biaya hidup itu, TemanKami? Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, berikut ini adalah rincian utama yang menjadi dasar penghitungan biaya hidup.

1. Makanan dan Minuman

  • Beras
  • Daging sapi, ayam, ikan segar, telur
  • Susu
  • Minyak goreng, gula pasir
  • Air minum, kopi, teh

2. Sandang (Pakaian)

  • Pakaian atas dan bawah
  • Pakaian dalam
  • Alas kaki

3. Perumahan

  • Sewa rumah sederhana
  • Listrik dan air
  • Perabot rumah tangga dasar

4. Pendidikan

  • Buku pelajaran
  • Alat tulis

5. Kesehatan

  • Obat-obatan ringan
  • Biaya layanan kesehatan dasar

6. Transportasi

  • Ongkos transportasi umum
  • Biaya perawatan kendaraan pribadi

7. Rekreasi dan Tabungan

  • Biaya hiburan sederhana
  • Tabungan untuk kebutuhan mendesak

Rata-Rata Biaya Hidup di Indonesia

Tahukah kamu? Ternyata, rata rata biaya hidup di Indonesia  cukup bervariasi. Perhitungan biaya hidup ini dipengaruhi oleh sejumlah hal seperti lokasi geografis, gaya hidup, dan kebutuhan masing-masing individu, lho TemanKami! 

Berdasarkan data Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah), dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini adalah gambaran umum biaya hidup di Indonesia pada 2021 – 2024..

ProvinsiBiaya Hidup 2020Biaya Hidup 2021Biaya Hidup 2022Biaya Hidup 2023Biaya Hidup 2024
Aceh1 080 1711 137 8191 180 1331 225 9761 264 733
Sumatera Utara1 124 2531 142 7171 216 4971 305 3391 340 957
Sumatera Barat1 235 0501 281 6581 342 9861 411 8231 480 853
Riau1 340 4461 342 6701 425 1711 527 5491 563 165
Jambi1 126 6901 180 2601 261 8371 424 1251 472 501
Sumatera Selatan1 022 0301 096 4071 148 8121 209 9861 289 001
Bengkulu1 140 0751 138 5721 196 4841 332 5581 415 976
Lampung974 4241 030 5791 074 9871 203 0171 201 473
Kepulauan Bangka Belitung1 501 8441 532 1741 654 2811 727 5501 793 074
Kepulauan Riau1 773 5211 855 2961 831 7001 989 7032 109 071
DKI Jakarta2 257 9912 336 4292 525 3472 791 7162 794 485
Jawa Barat1 324 9601 372 6591 437 3941 567 6661 633 032
Jawa Tengah1 018 4871 048 6091 121 7941 209 9061 271 678
DI Yogyakarta1 411 9721 417 8701 480 3741 731 5601 758 865
Jawa Timur1 064 3821 113 0021 165 1381 323 4861 356 943
Banten1 517 0441 511 2571 619 5721 743 6871 772 162
Bali1 509 6661 468 6241 442 6101 741 5231 872 760
Nusa Tenggara Barat1 089 7641 197 5481 160 6621 260 8201 277 139
Nusa Tenggara Timur794 361840 359884 102961 372975 854
Kalimantan Barat1 125 0631 163 0581 232 6181 345 5521 388 077
Kalimantan Tengah1 333 3181 395 8261 442 2951 525 7851 590 691
Kalimantan Selatan1 335 4571 383 8001 407 7191 457 3441 534 039
Kalimantan Timur1 754 1951 718 6111 797 4861 980 2752 042 791
Kalimantan Utara 1)1 545 6891 554 7101 570 1861 693 5771 658 042
Sulawesi Utara1 211 8391 211 6801 236 7061 315 1761 382 429
Sulawesi Tengah1 035 7771 051 7061 083 6791 173 6791 231 453
Sulawesi Selatan1 057 8641 104 0971 142 6121 252 5511 283 081
Sulawesi Tenggara1 037 7991 070 4931 111 5951 172 7391 227 163
Gorontalo1 068 2821 145 7901 142 9971 228 8931 262 268
Sulawesi Barat893 761892 380955 9051 036 5201 109 589
Maluku1 083 9211 112 7461 169 8281 238 1701 277 569
Maluku Utara1 092 8241 129 3411 128 5861 317 1591 447 310
Papua Barat1 395 0141 447 4811 448 5051 598 2541 643 488
Papua Barat Daya1 642 730
Papua1 309 7141 368 3791 454 3211 509 9921 578 894
Papua Selatan1 427 090
Papua Tengah1 487 688
Papua Pegunungan1 728 475
Indonesia1 225 6851 264 5901 327 7821 451 8701 500 556

Dengan memahami cakupan dan rata-rata biaya hidup, TemanKami bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik dan menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan pemasukan setiap bulannya. 

Jadi, sudah siapkah TemanKami mengelola biaya hidup dengan lebih baik? Mengelola biaya hidup secara efektif adalah kunci untuk mencapai kestabilan finansial dan kenyamanan hidup. Yuk, mulai atur keuangan kamu dari sekarang!

Apabila TemanKami ingin tahu lebih lanjut tentang informasi yang disediakan AdaKami, kunjungi tautan berikut untuk informasi tambahan.